- 【越前市中央図書館】
- 〒915−0832
越前市高瀬ニ丁目7−24
電話:0778−22−0354
FAX:0778−21−2001 - 【越前市今立図書館】
- 〒915−0231
越前市定友町21−3−1
電話:0778−43−0229
FAX:0778−42−3566
HOME > 図書館情報室
|
|
|
| 2006年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | - | - | - | - | - | - | - |
越前市立図書館の貸出冊数や利用人数などを打ち出した統計です。